搜索
全部分类
【产品用途】
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保温夹套式球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
【执行标准】
设计标准:ASME B 16.34、GB/T12224
结构长度:ASME B 16.10、GB/T12221
连接法兰:ASME B 16.5、JB/T 79
试验和检验:JB/T9092、API 598
【性能参数】
型号 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | ≤200 | ||||
适用介质 | 非腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛钢 | ||
球体 | 铬镍钢 | ||||
阀座 | 聚四氟乙烯或氧化橡胶 | 聚四氟乙烯 | |||
阀杆 | 沉淀硬化钢 | 铬镍钢 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
BQ41F-16C BQ41F-16P BQ41F-16R BQ641F-16C BQ641F-16P BQ641F-16R BQ941F-16C BQ941F-16P BQ941F-16R | ||||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 160 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 101 | 160 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 106 | 160 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 112 | 230 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 125 | 230 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 230 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 400 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 193 | 400 |
100 | 229 |
1
您好!如有任何问题请联系我们,欢迎提交对我们的问题和建议,我们会尽快回复您,感谢您对我们的帮助!
电 话:15808135333
电 话:15808131111 电 话:13890003388 联系邮箱:zgvf3211888@163.com
联系Q Q:1955104689 厂址:自贡市贡井工业园区
销售地址:自贡市汇东九鼎12楼 版权所有 自贡阀门有限责任公司 蜀ICP备06020228号 网站建设:中企动力成都 |